| Time |
Thu 12 Nov | Fri 13 Nov | Sat 14 Nov | Sun 15 Nov | Mon 16 Nov | Tue 17 Nov |
| 08:00 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 09:00 | 🟡 | 🔴 | ⚪ | 🟢 | 🔴 | 🟡 |
| 10:00 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟢 | 🔴 | 🟡 |
| 11:00 | 🔴 | 🔴 | ⚪ | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 12:00 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 13:00 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 14:00 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 15:00 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 16:00 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 Plenty
🟡 Limited
🔴 Low
⚪ Sold out
Last updated: 2026-11-11T10:00:12+02:00
Official Acropolis ticket booking: https://tickets.hh.gr/en/venues/acropolis-of-athens-tickets